Spesometro 2017: proroga in arrivo

Proroga ufficiale in arrivo per lo spesometro 2017: la scadenza del prossimo 18 settembre slitterà con ogni probabilità alla fine del mese di ottobre.

La richiesta di rinviare la scadenza per l’invio dello spesometro semestrale è arrivata direttamente da Massimo Miani, presidente del CNDCEC. Tale richiesta è stata accolta dal viceministro Casero, che a fine luglio si è assunto l’impegno della proroga anche per questo adempimento.

Si riporta di seguito una tabella sinottica con tutte le scadenze fiscali 2017 delle nuove comunicazioni iva trimestrali (spesometro e liquidazioni):

Periodo di riferimento Versamento IVA Invio telematico dati IVA
Gennaio 16 febbraio 2017 12 giugno 2017 (liquidazioni) 18 settembre 2017 (spesometro)
Febbraio 16 marzo 2017 12 giugno 2017 (liquidazioni) 18 settembre 2017 (spesometro)
Marzo 17 aprile 2017 12 giugno 2017 (liquidazioni) 18 settembre 2017 (spesometro)
I trimestre 16 maggio 2017 12 giugno 2017 (liquidazioni) 18 settembre 2017 (spesometro)
Aprile 16 maggio 2017 18 settembre 2017 (spesometro) 18 settembre 2017 (liquidazioni)
Maggio 16 giugno 2017 18 settembre 2017 (spesometro) 18 settembre 2017 (liquidazioni)
Giugno 17 luglio 2017 18 settembre 2017 (spesometro) 18 settembre 2017 (liquidazioni)
II trimestre 22 agosto 2017 18 settembre 2017 (spesometro) 18 settembre 2017 (liquidazioni)
Luglio 22 agosto 2017 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni)
Agosto 18 settembre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni)
Settembre 16 ottobre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni)
III trimestre 16 novembre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni)
Ottobre 16 novembre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni)
Novembre 18 dicembre 2017 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni)
Dicembre 16 gennaio 2018 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni)
IV trimestre 16 marzo 2018 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni)